Data | Hr | Jogo nº | Fase | Jogo | ||||
06.04 | 19:15 | 001 | Class. | Os Brodhers | x | Os Mulekes | ||
Seq. | 002 | Class. | Lajedo | x | Os Mákinas | |||
Seq. | 003 | Class. | Vira Lata | x | Col. Rômulo | |||
08.04 | 19:15 | 004 | Class. | Col. Rômulo | x | Os Makinas | ||
Seq. | 005 | Class. | Os Brodhers | x | Vira Lata | |||
13.04 | 19:15 | 006 | Class. | Col. Rômulo | x | Lajedo | ||
Seq. | 007 | Class. | Os Mulekes | x | Os Makinas | |||
15.04 | 19:15 | 008 | Class. | Lajedo | x | Vira Lata | ||
Seq. | 009 | Class. | Col. Rômulo | x | Os Mulekes | |||
18.04 | 19:15 | 010 | Class. | Os Makinas | x | Os Brodhers | ||
Seq. | 011 | Class. | Lajedo | x | Os Mulekes | |||
20.04 | 19:15 | 012 | Class. | Os Brodhers | x | Lajedo | ||
Seq. | 013 | Class. | Vira Lata | x | Os Makinas | |||
27.04 | 19:15 | 014 | Class. | Os Mulekes | x | Vira Lata | ||
Seq. | 009-A | Class. | Os Brodhers | x | Col. Rômulo | |||
30/04 | 19:00 | S/F.01 | S/Final | 2º Col. | x | 4º Col. | ||
Seq. | S/F.02 | S/Final | 1º Col. | x | 3º Col. | |||
01/05 | 15:00 | Final | Venc.S /F. 01 | Venc. S/F. 02 |
Praça Jonival Lucas, s/nº Elisio Medrado-Ba, 45305-000 Fone:(75)36492097 Fax:(75)36492417 e-mail: colegioromulo@hotmail.com
"O homem nada mais é do que aquilo que a educação fez dele". Emmanuel Kant
domingo, 3 de abril de 2011
PROGRAMAÇÃO DE JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário